Hs
图形缺少尺寸,圆角为3,中间开口为10,长度为25
Start Point = -19.52008 , 0.00000 ; X , Y
N 1: B 19520 B 0 B 19520 GX L1 ; -0.000 , 0.000
N 2: B 0 B 200000 B 200000 GY L2 ; -0.000 , 200.000
N 3: B 80000 B 0 B 80000 GX L1 ; 80.000 , 200.000
N 4: B 0 B 45000 B 45000 GY L4 ; 80.000 , 155.000
N 5: B 25000 B 0 B 25000 GX L3 ; 55.000 , 155.000
N 6: B 0 B 2000 B 2000 GY L2 ; 55.000 , 157.000
N 7: B 3000 B 0 B 3000 GX NR1 ; 52.000 , 160.000
N 8: B 19000 B 0 B 19000 GX L3 ; 33.000 , 160.000
N 9: B 0 B 3000 B 3000 GY NR2 ; 30.000 , 157.000
N 10: B 0 B 7000 B 7000 GY L4 ; 30.000 , 150.000
N 11: B 0 B 7000 B 7000 GY L4 ; 30.000 , 143.000
N 12: B 3000 B 0 B 3000 GX NR3 ; 33.000 , 140.000
N 13: B 19000 B 0 B 19000 GX L1 ; 52.000 , 140.000
N 14: B 0 B 3000 B 3000 GY NR4 ; 55.000 , 143.000
N 15: B 0 B 2000 B 2000 GY L2 ; 55.000 , 145.000
N 16: B 25000 B 0 B 25000 GX L1 ; 80.000 , 145.000
N 17: B 0 B 40000 B 40000 GY L4 ; 80.000 , 105.000
N 18: B 25000 B 0 B 25000 GX L3 ; 55.000 , 105.000
N 19: B 0 B 2000 B 2000 GY L2 ; 55.000 , 107.000
N 20: B 3000 B 0 B 3000 GX NR1 ; 52.000 , 110.000
N 21: B 19000 B 0 B 19000 GX L3 ; 33.000 , 110.000
N 22: B 0 B 3000 B 3000 GY NR2 ; 30.000 , 107.000
N 23: B 0 B 7000 B 7000 GY L4 ; 30.000 , 100.000
N 24: B 0 B 7000 B 7000 GY L4 ; 30.000 , 93.000
N 25: B 3000 B 0 B 3000 GX NR3 ; 33.000 , 90.000
N 26: B 19000 B 0 B 19000 GX L1 ; 52.000 , 90.000
N 27: B 0 B 3000 B 3000 GY NR4 ; 55.000 , 93.000
N 28: B 0 B 2000 B 2000 GY L2 ; 55.000 , 95.000
N 29: B 25000 B 0 B 25000 GX L1 ; 80.000 , 95.000
N 30: B 0 B 40000 B 40000 GY L4 ; 80.000 , 55.000
N 31: B 25000 B 0 B 25000 GX L3 ; 55.000 , 55.000
N 32: B 0 B 2000 B 2000 GY L2 ; 55.000 , 57.000
N 33: B 3000 B 0 B 3000 GX NR1 ; 52.000 , 60.000
N 34: B 19000 B 0 B 19000 GX L3 ; 33.000 , 60.000
N 35: B 0 B 3000 B 3000 GY NR2 ; 30.000 , 57.000
N 36: B 0 B 7000 B 7000 GY L4 ; 30.000 , 50.000
N 37: B 0 B 7000 B 7000 GY L4 ; 30.000 , 43.000
N 38: B 3000 B 0 B 3000 GX NR3 ; 33.000 , 40.000
N 39: B 19000 B 0 B 19000 GX L1 ; 52.000 , 40.000
N 40: B 0 B 3000 B 3000 GY NR4 ; 55.000 , 43.000
N 41: B 0 B 2000 B 2000 GY L2 ; 55.000 , 45.000
N 42: B 25000 B 0 B 25000 GX L1 ; 80.000 , 45.000
N 43: B 0 B 45000 B 45000 GY L4 ; 80.000 , 0.000
N 44: B 80000 B 0 B 80000 GX L3 ; -0.000 , 0.000
N 45: B 19520 B 0 B 19520 GX L3 ; -19.520 , 0.000
N 46: DD
从理论上讲,任何导电的材料制品来自都可以用电火花线切割机床加工。如:硬质合金、淬火钢、石墨、铝合金、结构钢、不锈钢、钛合金、金刚石等各种导电体的复杂型腔和曲面形体加工,各类模具、电极、精密零部件制造,都可以使用电火花线切割机床设早的四范子吸防备进行。电火花线切割加工的应用范围(1)加工冷冲失站纸模,包括大、中、小型冲模的凸模、凹模、固定板、卸料民露搞云什巴板等;(2)加工镶拼型腔模、粉末冶金模、拉丝模、波纹微板成型模、冷拔模等;(3)加工成型刀具、样板等;(4)加工微细孔、任意曲线、窄缝、窄槽等,如异形孔喷丝板、射流元件微身吸施低得振毫已、激光器件、电子器件杆序从志被认夫等微孔与窄缝等;(5)加工各种特殊材料、各种导电材料,特别是稀有贵重金属的切断,各种特殊结构零件的切断等。